EN

Importante decouverte de nickel et de palladium

News Releases

Montréal – TheNewswire – le 11 avril, 2022 – La Corporation Éco-Minère St-Georges (CSE:SX) (CNSX:SX.CN) (OTC:SXOOF) (FSE:85G1) est heureuse de divulguer de nouveaux résultats partiels mis en parallèle avec des résultats historiques issues du rééchantillonnage des carottes de forage provenant des campagnes d’exploration antérieures à celle de 2021 sur le projet Manicouagan. Les résultats obtenus […]

Importante decouverte de nickel et de palladium

St-Georges Eco-Mining Corp.

Montréal – TheNewswire – le 11 avril, 2022 – La Corporation Éco-Minère St-Georges (CSE:SX) (CNSX:SX.CN) (OTC:SXOOF) (FSE:85G1) est heureuse de divulguer de nouveaux résultats partiels mis en parallèle avec des résultats historiques issues du rééchantillonnage des carottes de forage provenant des campagnes d’exploration antérieures à celle de 2021 sur le projet Manicouagan.

Les résultats obtenus des forages confirment des valeurs allant jusqu’à 2.11 g/t pour le platine, jusqu’à 7.88 g/t de palladium, jusqu’à 1.73 g/t de rhodium, jusqu’à 2.63 g/t de ruthénium, jusqu’à 2.2% de cuivre et jusqu’à 9.49% de nickel.

Ces résultats n’avaient pas été divulgués jusqu’à présent par la compagnie. Presque toutes les carottes de forages ont été transportées hors du projet Manicouagan vers les installations contractées par la compagnie.  À cet endroit, les carottes sont inspectées et préparées pour envois vers des laboratoires indépendants pour fins d’analyses. D’importante sections des carottes historiques n’ayant pas été analysées précédemment, les géologues de la compagnie ont procédé à leur analyse de manière succincte.

Les géologues de la compagnie considèrent les résultats historiques comme probants en fonction de leur révision actuelle et des nouveaux résultats du forage de 2021.  Ces résultats partiels sont divulgués dans le communiqué de presse en anglais intitulé “Discovery of High-Grade Nickel & Palladium Large Corridor Confirmed” https://www.thecse.com/en/trading/market-activity/company-filings/discovery-of-high-grade-nickel-palladium-large-corridor

Ces résultats ainsi que les travaux antérieurs permettent à la compagnie d’identifier une nouvelle découverte, la zone « Bob », qui supporte une minéralisation à haute teneur en métaux critiques sur 180 mètres de longueur dans un axe est-ouest, maintenant confirmée par forages sur une profondeur d’au moins 80 mètres.

La zone minéralisée découverte est ouverte en profondeur et dans toutes les directions

À cela s’ajoute la présence de minéralisation similaire dans deux trous de forages distants localisés à 1.34 km au nord-est (trou 07-09) et 2.8km à l’est (trou 07-32) au sein du même corridor. L’absence de forage entre les trous mentionnés et la zone Bob ne permets pas d’agrandir la zone sur toute cette distance.  Néanmoins, la connaissance accumulée lors des dernières campagnes permet à la compagnie d’identifier un corridor constant de 3 km au sein duquel des zones minéralisées de haute teneur en palladium et en nickel, potentiellement aussi en rhodium, offrant une signature géologique similaire à la découverte de la zone Bob. Ce corridor est hautement prospectif et la compagnie prévois prioriser cette zone lors de ces prochaines campagnes d’exploration afin de déterminer s’il s’agit d’une zone continue ou de la présence de lentilles minéralisées.

Un sommaire des résultats provenant des sondages par forages antérieurs à la campagne de 2021, ainsi que des résultats partiels du trou 21-18 de 2021, est divulgué dans le tableau 1.  Le tableau 2 fournit des résultats individuels pour chaque zone identifiée dans le sommaire du tableau 1.

Il est important de souligner que malgré des résultats démontrant des teneurs et des valeurs significatives pour le platine et le palladium, les analyses pour le rhodium, le ruthénium, l’iridium, et l’osmium pour les forages antérieurs à la campagne de 2021 sont très peu disponibles et très limités en quantité.

5 sondages par forage ont identifié des teneurs pour le rhodium et le ruthénium dans les forages historiques.  Les résultats préliminaires des sections minéralisées du trou de forage 18 de la campagne de 2021 (21-18) s’ajoute à cela. Voici un sommaire récapitulatif de ces résultats :

  • Sondage 07-05 : 0.960 g/t rhodium 1.380 g/t ruthénium sur 0.62 mètre;
  • Sondage 07-06 : 0.6 g/t rhodium 0.59 g/t ruthénium sur 0.44 mètre;
  • Sondage 07-17 : 0.440 g/t rhodium 0.40 g/t ruthénium sur 2.04 mètres;
  • Sondage 08-02 : 0.054 g/t rhodium 0.029 g/t ruthénium sur 1.84 mètre;
  • Sondage 08-04 : 1.73 g/t rhodium 2.63 g/t ruthénium sur 0.22 mètre;

Les résultats d’analyses des échantillons en rainure effectués sur l’Indice Bob ont également dévoilé une teneur de 1.01 g/t de rhodium et de 1.15 g/t de ruthénium sur une longueur de 1.98 mètre en surface.

La compagnie est convaincue de la présence de valeur additionnelle importante dans la présence de ces métaux. C’est pourquoi la décision a été prise d’analyser dorénavant tous les échantillons pour des métaux platinoïdes où on note la présence de hautes teneurs en nickel, cobalt et cuivre ou lorsque la signature géologique le laisse croire.

Les sondages suivants sont localisés au sein des zones Bob et Bob-Est et l’orientation des forages à généralement été effectuée en direction nord avec pour objectif d’intercepter le corps minéralisé à angle droit. De plus, les forages dans ces zones ont été effectués avec un éventail d’angles entre -40 degrés à -75 degrés d’inclinaison, de manière à démontrer la continuité en profondeur et le long du corridor identifié

Malgré qu’ils ne soient en rien la priorité de la compagnie, d’autre zones riches en métaux sont dignes de mention au sein des limites du projet Manicouagan. Des forages éloignés avec des valeurs faibles en nickel et des intersections de taille moindre mais comportant des valeurs en métaux platinoïdes sont également présents. Des zones avec la présence de cuivre et de zinc avec des valeurs combinées approchant les 3% accompagnées de présence significative d’or ont été relevées dans plusieurs forages. Ces zones restent pour l’instant moins prioritaires en comparaison avec les zones riches en nickel, en cuivre, en cobalts et en métaux platinoïdes.

Tableau 1. Sommaire des résultats d’analyse du projet Manicouagan.

Sondage De

(m)

À

(m)

Longueur (m) Nickel

%

Cuivre % Cobalt % Platine g/t Palladium g/t
07-03 24.24 24.46 0.22 9.49 0.07 0.45 1.170 7.880
07-04 21.42 22.47 1.05 0.23 0.02 0.02 0.143 0.268
& 24.27 24.94 0.67 2.39 0.84 0.15 1.287 5.990
07-05 42.28 42.9 0.62 3.03 0.33 0.09 1.925 4.425
07-06 47.86 48.67 0.81 1.79 0.79 0.06 1.460 3.170
07-09 23.16 23.55 0.39 0.53 0.07 0.05 0.120 4.700
07-10 24.69 24.9 0.21 1.04 0.47 0.09 0.200 0.640
07-17 51.4 53.44 2.04 1.98 0.48 0.09 2.053 6.204
07-20 52.3 53.06 0.76 0.40 0.15 0.06 0.818 3.970
07-21 54.19 55.11 0.92 0.42 0.47 0.05 0.082 0.125
07-25 15.77 16.06 0.29 0.61 0.71 0.70 <0.010 0.045
07-31 56.51 63.08 6.57 0.38 0.06 0.02 0.502 0.465
Incl 62.67 63.08 0.41 1.85 0.24 0.06 2.030 2.270
07-32 57.46 61.45 3.99 0.45 0.11 0.02 0.265 0.636
Incl 57.46 57.71 0.25 2.30 0.75 0.08 0.710 0.960
Incl 60.09 60.9 0.81 0.54 0.03 0.02 0.520 1.665
07-33 7.08 8.2 1.12 0.70 0.27 0.07 0.350 2.930
08-01 84.95 85.3 0.35 0.82 0.25 0.05 1.100 1.600
08-02 86.46 94.98 8.52 0.85 0.40 0.03 0.872 1.350
Incl 87.84 89.67 1.83 1.10 0.37 0.03 1.566 2.194
08-03 85.53 85.86 0.33 2.71 0.07 0.06 1.020 1.370
& 92.58 93.22 0.64 0.91 0.26 0.03 0.580 0.280
08-04 81.87 81.93 0.06 0.65 2.20 0.10 2.050 4.610
& 90.86 92.49 1.63 1.77 0.22 0.05 2.177 1.930
08-08 84.43 85.91 1.48 0.75 0.28 0.05 0.618 2.521
& 90 94.7 4.7 0.16 0.03 0.01 0.066 0.114
08-10 242.46 242.85 0.39 0.03 0.40 0.01 <5 <5
21-18 47 53 6 1.37 0.34 0.09 0.910 3.030
Incl 47.5 49.5 2.0 3.22 0.44 0.19 2.110 6.880

Le tableau 2 ci-dessous détaille les résultats d’intervalles de manière spécifique.

Sondage De

(m)

À

(m)

Longeur (m) Nickel ppm Cuivre ppm Cobalt ppm Platine ppb Palladium

ppb

07-03 24.24 24.46 0.22 94900 710 4500 1170 7880
07-04 21.42 21.83 0.41 2560 56 160 230 410
21.83 22.1 0.27 1440 340 100 40 75
22.1 22.47 0.37 2900 100 240 160 320
24.27 24.5 0.23 31500 11500 2070 1500 8290
24.5 24.76 0.26 16400 5000 1150 1150 4740
24.76 24.94 0.18 23800 8600 1320 1210 4940
07-05 42.28 42.64 0.36 35400 1320 710 1850 3410
42.64 42.9 0.26 25200 5300 1050 2000 5440
07-06 47.86 48.3 0.44 31100 14300 1060 6050 2560
48.3 48.67 0.37 4730 1470 95 290 360
07-09 23.16 23.34 0.18 1500 530 130 140 190
23.34 23.55 0.21 9000 850 810 100 750
07-10 24.69 24.9 0.21 10400 4700 940 200 640
07-17 51.4 51.71 0.31 34200 3710 1130 1590 3860
51.71 52.28 0.57 970 76 110 30 65
52.28 52.87 0.59 5700 720 430 1480 2600
52.87 53.44 0.57 38200 14700 2100 5110 18290
07-20 52.3 52.56 0.26 7000 1890 790 140 110
52.56 52.79 0.23 380 160 84 25 25
52.79 53.06 0.27 4530 2410 950 160 2320
07-21 54.19 54.5 0.31 6500 6600 770 120 65
54.5 54.89 0.39 320 110 72 30 20
54.89 55.11 0.22 5900 7400 640 95 290
07-25 15.77 16.06 0.29 6133 7083 697 <10 45
07-31 55.61 56.51 0.9 1400 200 96 20 40
56.51 57.53 1.02 2250 180 170 45 120
57.53 58.4 0.87 1400 130 120 <10 10
58.4 60.42 2.02 1060 117 124 59 101
60.42 61 0.58 140 5 28 <10 5
61 61.3 0.3 5100 1870 360 680 990
61.3 62.01 0.71 540 17 74 15 20
62.01 62.67 0.66 1280 190 94 180 200
62.67 63.08 0.41 18500 2420 560 2030 2270
07-32 57.46 57.71 0.25 23000 7500 800 710 960
57.71 58.36 0.65 360 5 31 20 30
58.36 59.5 1.14 680 16 56 30 50
59.5 60.09 0.59 780 2 77 10 20
60.09 60.31 0.22 6800 4 250 670 1570
60.31 60.68 0.37 58 2 3 <10 <5
60.68 60.9 0.22 3190 770 290 370 1760
60.9 61.45 0.55 1230 150 86 40 60
Sondage De

(m)

À

(m)

Longeur (m) Nickel ppm Cuivre ppm Cobalt ppm Platine ppb Palladium

ppb

07-33 6.24 7.08 0.84 1350 150 90 20 30
7.08 7.35 0.27 7100 1480 370 440 1380
7.35 7.74 0.39 1720 22 150 90 150
7.74 8.2 0.46 12300 6700 1480 520 7260
08-01 84.95 85.3 0.35 8200 2450 460 1100 1600
08-02 85.23 86.46 1.23 1020 160 61 75 120
86.46 86.76 0.3 8000 1450 330 1810 2180
86.76 87.45 0.69 10800 7500 220 40 90
87.45 87.84 0.39 2250 500 82 730 1040
87.84 88.24 0.4 13800 3630 490 2010 1800
88.24 88.84 0.6 12500 4100 350 3280 4400
88.84 89.26 0.42 11200 6600 280 1020 1920
89.26 89.56 0.3 8500 2540 240 1020 970
89.56 89.67 0.11 9200 1720 250 500 1880
89.67 90.2 0.53 2350 710 120 180 220
90.2 90.8 0.6 19100 3510 630 1290 3990
90.8 91.66 0.86 190 66 27 10 20
91.66 92.06 0.4 2470 640 140 180 340
92.06 92.25 0.19 11500 1670 500 1140 1690
92.25 92.38 0.13 10400 2090 320 980 750
92.38 92.52 0.14 10700 3130 330 1290 1170
92.52 92.93 0.41 15600 2850 1020 830 3830
92.93 93.05 0.12 9000 33700 100 120 50
93.05 93.18 0.13 8000 1640 98 640 140
93.18 94.31 1.13 1490 280 85 75 130
94.31 94.98 0.67 3200 850 100 290 390
94.98 96 1.02 1640 200 89 45 100
08-03 85.53 85.86 0.33 27100 650 580 1020 1370
85.86 86.76 0.9 61 21 14 <10 <5
86.76 87.59 0.83 105 121.8 27.4
87.59 88.52 0.93 85 74 25 <10 <5
88.52 89.02 0.5 75 88 24 <10 <5
89.02 89.52 0.5 820 250 66 15 25
89.52 90 0.48 1920 480 120 120 190
90 90.6 0.6 790 160 77 20 40
90.6 91.71 1.11 107 7.5 20.1
91.71 92.58 0.87 65 96 13 <10 5
92.58 93.22 0.64 9100 2640 280 580 280
93.22 94.07 0.85 1280 320 82 40 90
94.07 94.8 0.73 860 180 74 20 55
94.8 95.6 0.8 700 180 71 25 60
95.6 96.5 0.9 550 5 68 <10 10
Sondage De

(m)

À

(m)

Longeur (m) Nickel ppm Cuivre ppm Cobalt ppm Platine ppb Palladium

ppb

08-04 81.1 81.87 0.77 1450 97 143 NA NA
81.87 81.93 0.06 6500 22000 950 2050 4610
90.86 91.14 0.28 3530 940 170 300 1340
91.14 91.44 0.3 35700 4600 560 5790 1120
91.44 91.53 0.09 12900 1920 210 1210 930
91.53 91.75 0.22 32600 2220 1220 3500 6120
91.75 92.49 0.74 3610 1210 140 85 140
08-08 83.51 84.43 0.92 1110 81 120 20 35
84.43 84.58 0.15 6500 2020 350 640 1530
84.58 84.96 0.38 1210 77 130 40 55
84.96 85.44 0.48 9700 1490 790 390 3570
85.44 85.71 0.27 10100 1430 850 520 5020
85.71 85.91 0.2 9500 9000 360 1500 2430
85.91 86.4 0.49 1070 160 110 25 55
86.4 87 0.6 170 18 23 <10 5
90 90.59 0.59 1880 94 130 70 120
90.59 91.19 0.6 2000 730 120 100 160
91.19 91.56 0.37 2120 430 150 65 110
91.56 92.14 0.58 1040 160 110 75 120
92.14 92.47 0.33 1500 350 190 75 140
92.47 93 0.53 1530 290 150 70 120
93 93.5 0.5 1810 450 100 45 80
93.5 94.19 0.69 1420 190 130 60 110
94.19 94.7 0.51 1050 360 90 35 65
94.7 95.41 0.71 980 110 79 20 50


Click Image To View Full Size

Carte 1: La zone de l’indice Bob et la localisation de certain trou de forages.

« (…) nous croyons que les teneurs des métaux de base définies ainsi que la présence significative de métaux platinoïdes nous permettent de croire en une découverte de valeur significative. Malgré la taille limitée de certaines intersections, la dimension globale des zones identifiées nous encourage à croire en une découverte majeure de nickel, cuivre et cobalts accompagnés de valeur en palladium, rhodium, platine, ruthénium, osmium et en iridium (…) j’anticipe avec hâte la prochaine phase de travaux d’exploration (…) » a commenté Herb Duerr, président de la Corporation Éco-Minière St-Georges.


Click Image To View Full Size

About St-Georges Eco-Mining Corp.

St-Georges develops new technologies to solve some of the most common environmental problems in the mining sector, including maximizing metal recovery and full circle EV battery recycling. The Company explores for nickel & PGEs on the Julie Nickel Project and the Manicougan Palladium Project on Quebec’s North Shore and has multiple exploration projects in Iceland, including the Thor Gold Project. Headquartered in Montreal, St-Georges’ stock is listed on the CSE under the symbol SX and trades on the Frankfurt Stock Exchange under the symbol 85G1 and on the OTCQB Venture Market for early stage and developing U.S. and international companies. Companies are current in their reporting and undergo an annual verification and management certification process. Investors can find Real-Time quotes and market information for the company on www.otcmarkets.com

The Canadian Securities Exchange (CSE) has not reviewed and does not accept responsibility for the adequacy or the accuracy of the contents of this release.

Copyright (c) 2023 TheNewswire – All rights reserved.

Post Tags :

About us

We harness the true value of Critical Strategic Minerals by employing a circular economy model and best-in-class technologies to help businesses and governments leverage market opportunities sustainably.

Newsletter

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.